Sales: 866-382-1888
Tel: 619-401-1967
Antennas
| Frequency Range | Gain (dbi) | Beam Width HBW/VBW | Polarization | Connector | Type | |
| AX409-LP | 460-860MHz | 9 | 40° / 22° | Linear | BNC(f) | Log Periodic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX41 | 494MHz | 0 | 360° | Linear | MCX(m) | Whip |
| AX409-PL | 475-500MHz | 9 | 60° / 60° | Linear | N(f) | Panel |
| AX407-PL | 400-450MHz | 7-9 | 60° / 60° | Linear | N(f) | Panel |
| AX400 | 400-450MHz | 0 | 360° | Linear | MCX(m) | Whip |
| AX402-1 | 400-420MHz | 2 | 360° | Linear | BNC(m) | Whip |
| AX402-2 | 420-450MHz | 2 | 360° | Linear | BNC(m) | Whip |
| AX402-3 | 450-470MHz | 2 | 360° | Linear | BNC(m) | Whip |
| AX402-4 | 470-512MHz | 2 | 360° | Linear | BNC(m) | Whip |
| AX502 | 900MHz | 2 | 360° | Linear | SMA(m) | Whip |
| AX505 | 900MHz | 5 | 360° | Linear | SMA(m) | Whip |
| AX513-PL | 820-960MHz | 13 | 66° / 33° | Linear | N(f) | Panel |
| AX508-PL | 900-930MHz | 8 | 75° / 65° | Linear | N(f) | Panel |
| AX616-PL | 2.4GHz | 16 | 16° / 30° | Linear | N(f) | Panel |
| AX624PA | 2.4GHz | 24 | 8° / 15° | Linear | N(f) | Parabolic |
| AX609-PL | 2.4GHz | 9.3 | 53° / 60° | Linear | N(f) | Panel |
| AX604 | 2.4GHz | 4.5 | 360° | Linear | N(f) | Whip |
| AX605 | 2.4GHz | 5 | 360° | Linear | SMAplug(m) | Whip |
| AX602 | 2.4GHz | 2 | 360° | Linear | SMAplug(m) | Whip |
| AX615-PL | 2.4GHz | 15 | 20° / 33° | Linear | N(f) | Panel |
| AX608CP | 2.4GHz | 15 | 65° | RHCP | N(f) | Panel |
| AX620-PL | 2.3-2.5GHz | 20 | 15° / 16° | Linear | N(f) | Panel |
| AX608 | 2.4GHz | 8 | 360° | Linear | Nplug(f) | Whip |
| AX613CP | 2.3-2.6GHz | 13 | 45° | RHCP | TNC(f) | Helical |
Antennas & Splitter Cables
| Conn #1 | Conn #2 | Cable Type | Imped. (Ohm) | Length | Usage | |
| CBLBB-10 | BNC | BNC | RG59 | 75 | 10' | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLSS-1 | SMA | SMA | RG188 | 50 | 1' | Splitter |
| CBLSS-2A | SMA | SMA | RG188 | 50 | 2' | Splitter |
| CBLSS-5A | SMA | SMA | RG188 | 50 | 5' | Splitter 900MHz |
| CBLNS-1A | N(RA) | SMA | RG188 | 50 | 1' | Antenna |
| CBLNS-3A | N(RA) | SMA | RG188 | 50 | 3' | Antenna |
| CBLNS-5 | N(RA) | SMA | RG188 | 50 | 5' | Antenna |
| CBLNSL-15 | N | SMA | LMR240 | 50 | 15' | Antenna |
| CBLNSL-15A | N(RA) | SMA | LMR240 | 50 | 15' | Antenna |
| CBLNSL-30 | N | SMA | LMR240 | 50 | 30' | Antenna |
| CBLNSL-30A | N(RA) | SMA | LMR240 | 50 | 30' | Antenna |
| CBLNSL-50 | N(m) | SMA(m) | LMR240 | 50 | 50' | Antenna |
| CBLMN-3 | MMCX | N(RA) | RG188 | 50 | 3' | Antenna |
| CBLSS-EXT | SMA(m) | SMA(m) | 0.141" Semi-Rigid | 50 | 11" | Clear Operator's Head |
| CBLSS-1A | SMA(m) | SMA(f) Bulkhead | RG188 | 50 | 1' | UAV Antenna |
Social Connection